Головна / Державні закупівлі
РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2011 рік
Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
(найменування замовника – розпорядника державних коштів)
Предмет закупівлі | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупів | Примітка |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
скло порожнисте (пляшки) 26.13.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Ємності металеві дрібні (ковпачки) 28.72.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Тара з пластмас (ковпачки) 25.22.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Вироби з паперу та картону інші, н.в.і.у. 21.25.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Тара з пластмас (вироби з пластмас інші для транспортування чи пакування товарів) 25.22.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Папір та картон гофровані, тара з паперу та картону 21.21.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне) 23.20.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Спирт етиловий 15.92.1 | Кошти державного підприємства | закупівля в одного учасника | грудень 2010 р. | ||
Культури олійні (соя) 01.11.3 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | січень 2011 р. | ||
Жири тваринні та олії сирі 15.41.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | січень 2011 р. | ||
Електрична енергія 40.10.1 | Кошти державного підприємства | закупівля в одного учасника | грудень 2010 р. | ||
Газ природний 11.10.2 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | грудень 2010 р. | ||
Послуги з розподілу води (водопостачання та водовідведення) 41.00.2 | Кошти державного підприємства | закупівля в одного учасника | грудень 2010 р. | ||
Фрукти, ягоди та горіхи 01.13.2 | відкриті торги | травень 2011 р. | |||
Продукція тварин інша (мед натуральний) 01.25.2 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | березень 2011 р. | ||
Цукор 15.83.1 | Кошти державного підприємства | відкриті торги | січень 2011 р. |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.12.2010 р. № 2
Голова комітету з конкурсних торгів Шашка Н. М.
Секретар комітету з конкурсних торгів Том’як І. Ю.
Документація конкурсних торгів - Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне)
Документація конкурсних торгів - Тара з пластмас (ковпачки)
Документація конкурсних торгів - ємності металеві дрібні (ковпачки)
Документація конкурсних торгів - Культури олійні (соя)
Документація конкурсних торгів - Жири тваринні та олії сирі
Документація конкурсних торгів - Газ природний
Документація конкурсних торгів - Папір та картон гофровані, тара з паперу та картону (гофролотки)
Документація конкурсних торгів - Вироби з паперу та картону інші, н.в.і.у.(етикетка)






